Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 13,1°C | 01.01.2022 15:42:28 |
Niedrigste Temperatur außen | -3,8°C | 13.01.2022 08:34:39 |
Höchste Temperatur innen | 22,8°C | 01.01.2022 13:42:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 15,0°C | 27.01.2022 06:30:03 |
Höchster Hitze-Index | 12,6°C | 01.01.2022 15:42:28 |
Niedrigster Windchill | -4,2°C | 15.01.2022 06:36:48 |
Höchster Taupunkt | 10,2°C | 04.01.2022 11:25:15 |
Niedrigster Taupunkt | -5,3°C | 13.01.2022 08:34:39 |
Höchste Luftfeuchte | 95% | 02.01.2022 11:33:59 |
Niedrigste Luftfeuchte | 64% | 30.01.2022 13:04:38 |
Höchster Luftdruck | 1044,0 mbar | 13.01.2022 08:31:59 |
Niedrigster Luftdruck | 995,6 mbar | 09.01.2022 02:26:58 |
Max. Windgeschwindigkeit | 24 km/h 319° | 06.02.2022 23:14:13 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 0 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 97° |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 63,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 22,4 mm/h | 06.02.2022 23:12:17 |
Statistik und Diagramme des Jahres










