Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | 6,7°C |
| Temperatur Trend (3 Stunden) | -3,2°C |
| Temperatur innen | 16,1°C |
| Windchill | 6,7°C |
| Hitze-Index | 5,5°C |
| Taupunkt | 3,0°C |
| Luftfeuchte | 77% |
| Luftdruck | 1027,2 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | -0,5 mbar |
| Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 11,3°C | 15:06:37 |
| Niedrigste Temperatur außen | 6,7°C | 19:59:35 |
| Höchste Temperatur innen | 16,5°C | 15:49:03 |
| Niedrigste Temperatur innen | 15,7°C | 00:00:02 |
| Höchster Hitze-Index | 10,3°C | 15:06:37 |
| Niedrigste Windchill | 6,7°C | 19:59:35 |
| Höchster Taupunkt | 6,5°C | 13:32:37 |
| Niedrigster Taupunkt | 2,9°C | 19:59:35 |
| Höchste Luftfeuchte | 87% | 07:21:54 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 68% | 15:21:07 |
| Höchster Luftdruck | 1033,4 mbar | 00:00:07 |
| Niedrigster Luftdruck | 1027,2 mbar | 19:59:03 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
| Max. Wind | 2 km/h 259° | 10:11:12 |
| Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
| Wind (RMS) | 0 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | N/A |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 07:09:48 |
| Sonnenaufgang: | 07:43:34 |
| Transit: | 12:39:01 |
| Sonnenuntergang: | 17:35:09 |
| Ende zivile Dämmerung: | 18:08:58 |
| Tageslänge: | 09:51 |
| Azimuth: | 275.7° |
| Altitude: | -24.1° |
| Reaktaszension: | 323.4° |
| Deklimation: | -14.5° |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2022 16:33:19 |
| Sonnenwende: | 21.06.2022 11:13:55 |
Mond
| Aufgang: | 11:16:07 |
| Transit: | 19:12:28 |
| Untergang: | 02:14:34 |
| Azimuth: | 202.4° |
| Altitude: | 60.4° |
| Reaktaszension: | 62.0° |
| Deklimation: | 21.1° |
| Vollmond: | 16.02.2022 17:56:27 |
| Neumond: | 02.03.2022 18:34:43 |
| Phase: | zunehmender Halbmond (62% voll) |