Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 6,7°C | |
Temperatur Trend (3 Stunden) | -3,2°C | |
Windchill | 6,7°C | |
Hitze-Index | 5,5°C | |
Taupunkt | 3,0°C | |
Luftfeuchte | 77% | |
Luftdruck | 1027,2 mbar | |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | -0,5 mbar | |
Wind | 0 km/h N/A ( N/A) | |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Werte der vergangenen 7 Tage
Höchste Temperatur außen | 11,3°C | 09.02.22 15:06 |
Niedrigste Temperatur außen | 1,2°C | 05.02.22 07:21 |
Höchster Hitze-Index | 10,3°C | 09.02.22 15:06 |
Niedrigste Windchill | 1,2°C | 05.02.22 07:21 |
Höchste Luftfeuchte | 93% | 02.02.22 00:00 |
Niedrigste Luftfeuchte | 67% | 02.02.22 14:07 |
Höchster Luftdruck | 1034,2 mbar | 08.02.22 05:26 |
Niedrigster Luftdruck | 1005,5 mbar | 06.02.22 22:57 |
Höchste Regenrate | 22,4 mm/h | 06.02.22 23:12 |
gesamt Regenmenge | 19,2 mm | - |
Historische Daten
Tiefst Temperaturen
°C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | 7.2 | 6.1 | 9.8 | 3.2 | 3.0 | -1.4 | -5.4 | -5.4 | |
2020 | -3.6 | -3.8 | -2.8 | -4.3 | 0.7 | 8.5 | 8.3 | 10.4 | 4.3 | 2.8 | -6.2 | -2.6 | -6.2 | |
2021 | -7.6 | -14.7 | -5.1 | -3.0 | 0.1 | 6.5 | 11.5 | 10.9 | 6.1 | -0.4 | -1.3 | -6.8 | -14.7 | |
2022 | -3.8 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.8 |
Durchschnitts Temperaturen
°C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | 20.8 | 21.0 | 20.5 | 15.5 | 12.1 | 5.9 | 4.0 | 14.3 | |
2020 | 3.6 | 6.7 | 7.5 | 12.5 | 14.3 | 18.3 | 20.8 | 21.9 | 16.6 | 11.3 | 6.3 | 3.9 | 12.0 | |
2021 | 2.2 | 3.6 | 6.2 | 7.4 | 12.7 | 20.9 | 19.8 | 18.5 | 16.9 | 9.8 | 5.9 | 4.8 | 11.1 | |
2022 | 3.0 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 |
Hoechst Temperaturen
°C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | 36.3 | 37.6 | 31.3 | 26.0 | 24.1 | 16.9 | 14.3 | 37.6 | |
2020 | 13.4 | 19.2 | 19.0 | 24.7 | 25.8 | 30.2 | 33.9 | 34.8 | 29.8 | 20.9 | 21.7 | 13.6 | 34.8 | |
2021 | 12.6 | 18.4 | 23.4 | 23.2 | 29.4 | 33.6 | 28.9 | 30.7 | 26.8 | 21.3 | 12.7 | 14.6 | 33.6 | |
2022 | 13.1 | 11.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.1 |
Regen
mm | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ges. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | 33.0 | 27.0 | 6.2 | 26.8 | 74.0 | 41.8 | 49.8 | 258.6 | |
2020 | 12.4 | 93.8 | 35.8 | 1.2 | 32.4 | 37.0 | 14.6 | 76.4 | 24.8 | 44.8 | 17.2 | 67.2 | 457.6 | |
2021 | 67.2 | 42.0 | 25.8 | 10.4 | 31.8 | 87.2 | 63.6 | 39.8 | 15.4 | 37.8 | 18.8 | 35.2 | 475.0 | |
2022 | 41.6 | 21.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.2 |
Regentage
Days | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ges. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | 9 | 5 | 1 | 6 | 14 | 9 | 10 | 54 | |
2020 | 4 | 13 | 9 | 1 | 4 | 8 | 4 | 9 | 6 | 15 | 4 | 17 | 94 | |
2021 | 16 | 8 | 9 | 6 | 11 | 14 | 10 | 9 | 4 | 7 | 6 | 7 | 107 | |
2022 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
NOAA Data
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | 05-19 | 06-19 | 07-19 | 08-19 | 09-19 | 10-19 | 11-19 | 12-19 |
2020 | 01-20 | 02-20 | 03-20 | 04-20 | 05-20 | 06-20 | 07-20 | 08-20 | 09-20 | 10-20 | 11-20 | 12-20 |
2021 | 01-21 | 02-21 | 03-21 | 04-21 | 05-21 | 06-21 | 07-21 | 08-21 | 09-21 | 10-21 | 11-21 | 12-21 |
2022 | 01-22 | 02-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Werte der vergangenen 30 Tage
Höchste Temperatur außen | 11,3°C | 09.02.22 15:06 |
Niedrigste Temperatur außen | -3,8°C | 13.01.22 08:34 |
Höchster Hitze-Index | 10,3°C | 09.02.22 15:06 |
Niedrigste Windchill | -4,2°C | 15.01.22 06:36 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 10.01.22 11:53 |
Niedrigste Luftfeuchte | 64% | 30.01.22 13:04 |
Höchster Luftdruck | 1044,0 mbar | 13.01.22 08:31 |
Niedrigster Luftdruck | 1005,5 mbar | 06.02.22 22:57 |
Höchste Regenrate | 22,4 mm/h | 06.02.22 23:12 |
gesamt Regenmenge | 29,6 mm | - |
Werte der vergangenen 365 Tage
Höchste Temperatur außen | 33,6°C | 18.06.21 16:46 |
Niedrigste Temperatur außen | -14,7°C | 11.02.21 05:14 |
Höchster Hitze-Index | 36,2°C | 18.06.21 19:28 |
Niedrigste Windchill | -14,8°C | 12.02.21 08:09 |
Höchste Regenrate | 13107,0 mm/h | 20.07.21 09:53 |
gesamt Regenmenge | 435,0 mm | - |
Werte seit dem 01-Jun-2019
Höchste Temperatur außen | 37,6°C | 25.07.19 16:58 |
Niedrigste Temperatur außen | -14,7°C | 11.02.21 05:14 |
Höchster Hitze-Index | 40,1°C | 30.06.19 16:45 |
Niedrigste Windchill | -14,8°C | 12.02.21 08:09 |
Höchste Regenrate | 13107,0 mm/h | 20.07.21 09:53 |