Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 11,3°C | 15:06:37 (Mittwoch) |
Niedrigste Temperatur außen | 2,3°C | 06:36:13 (Montag) |
Höchste Temperatur innen | 16,5°C | 15:49:03 (Mittwoch) |
Niedrigste Temperatur innen | 15,3°C | 05:16:01 (Dienstag) |
Höchster Hitze-Index | 10,3°C | 15:06:37 (Mittwoch) |
Niedrigster Windchill | 1,6°C | 04:20:13 (Montag) |
Höchster Taupunkt | 6,5°C | 13:32:37 (Mittwoch) |
Niedrigster Taupunkt | -0,9°C | 23:16:27 (Montag) |
Höchste Luftfeuchte | 90% | 00:17:04 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 68% | 15:21:07 (Mittwoch) |
Höchster Luftdruck | 1034,2 mbar | 05:26:01 (Dienstag) |
Niedrigster Luftdruck | 1006,6 mbar | 00:00:01 (Montag) |
Regen gesamt | 0,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,8 mm/h | 00:00:01 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 10 km/h 112° | 12:30:00 (Dienstag) |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 0 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 115° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 11,3°C | 09.02.2022 15:06:37 |
Niedrigste Temperatur außen | 1,2°C | 05.02.2022 07:21:21 |
Höchste Temperatur innen | 16,5°C | 09.02.2022 15:49:03 |
Niedrigste Temperatur innen | 15,3°C | 01.02.2022 19:18:01 |
Höchster Hitze-Index | 10,3°C | 09.02.2022 15:06:37 |
Niedrigster Windchill | -0,5°C | 01.02.2022 15:41:33 |
Höchster Taupunkt | 7,9°C | 03.02.2022 13:42:31 |
Niedrigster Taupunkt | -0,9°C | 07.02.2022 23:16:27 |
Höchste Luftfeuchte | 93% | 01.02.2022 23:13:58 |
Niedrigste Luftfeuchte | 67% | 02.02.2022 14:07:37 |
Höchster Luftdruck | 1034,2 mbar | 08.02.2022 05:26:01 |
Niedrigster Luftdruck | 1005,5 mbar | 06.02.2022 22:57:03 |
Regen gesamt | 21,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 22,4 mm/h | 06.02.2022 23:12:17 |
Max. Windgeschwindigkeit | 24 km/h 319° | 06.02.2022 23:14:13 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 1 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 105° |
Statistik und Diagramme der Woche









